| 分子式 | 2/3K2O·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O |
| 硅铝比 | ≈ 2 |
| 孔径 | 3埃 |
| 形状 | 球形和条形 |
| 颜色 | 浅黄,米黄,土黄色 |
技术参数
| 指标项 | 单位 | 球形 | 条形 | |||
| 8*12 | 4*8 | 1/16’’ | 1/8’’ | |||
| 直径 | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1.5-1.8 | 2.8-3.2 | |
| 堆积密度 | g/ml≥ | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | |
| 静态水吸附(25℃) | wt%≥ | 21 | 21 | 20 | 20 | |
| 静态乙烯吸附 | mg/g≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 吸附热 | BTU/lb of H2O | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 抗压强度 | 点接触 | N≥ | 35 | 100 | 30 | 70 |
| 变异系数 | - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 磨耗率 | wt%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 粒度合格率 | %≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 包装含水量 | wt%≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
应用
| 不饱和碳氢化合物的干燥 (乙烯,丙烯,丁二烯,乙炔). |
| 石油裂解气的干燥 |
| 乙醇干燥 |
| 乙烯工业中裂解气的干燥 |
| 天然气的脱水和防止COS生成 |
| 甲醇脱水 |
| 中空玻璃的静态干燥 |
| 食品级二氧化碳干燥 |
| 苯,甲苯,二甲苯干燥 |
![]()